Znaleziono 19 ofert
Sortuj
130 m2 | 5 pokoi | 61.54 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
30,41 m2 | 1 pokoi | 10358.43 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1975 |
1 512 m2 | 98.54 PLN/m2 | |
65,10 m2 | 3 Pokoje | 7142.86 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2010 |
50 m2 | 2 Pokoje | 9 250 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2008 |
34,09 m2 | 2 Pokoje | 7766.21 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2021 |
200 m2 | 9 pokoi | 52 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
Wyszukiwarka nieruchomości